Gli alberi monumentali
Siamo così giunti alla conclusione di questa breve storia di alberi e uomini a Reggio; gli alberi hanno presenziato ad episodi anche significativi del nostro passato. Hanno rappresentato "passaggi epocali", hanno partecipato ai cambiamenti e allevoluzione del paesaggio, sempre comunque al servizio dell'uomo che li ha utilizzati per la propria sopravvivenza e per migliorare la qualità della sua vita, in molti periodi sono stati rispettati e in alcuni venerati.
Testimoni viventi di questo ultimo secolo e in alcuni casi anche precedenti sono rimasti quelli vincolati dalla Regione ai sensi della legge n°2 del 1977.
Questi veri e propri monumenti viventi sono cioè protetti: nessuno può "toccarli" senza lautorizzazione dellOsservatorio Fitopatologico della Regione.
Sicuramente esistono altri esemplari di alberi "storici" che speriamo vengano al più presto segnalati e vincolati con nuovi decreti.
Per ciascuno degli esemplari è indicato il Comune di appartenenza, la specie, la località, il foglio e il mappale
ALBINEA | |||
Un Azzarolo | Borzano | via Franchetti | Foglio 38 Mappale 83 |
Un Cerro | Borzano | via Mattaiano 7 | F.38 M.51 |
Una Rovere | Montericco | via Garibaldi | F.26 M.107 |
Una Rovere | Montericco | via Garibaldi | F.26 M.116 |
Una Farnia | Botteghe | via Chiesa | 58 F.7 M. 44 |
BUSANA | |||
Una Roverella | Frassinedolo | F.8 M.14 | |
Un Cerro | Frassinedolo | F.4 M.233 | |
CAMPAGNOLA | |||
Un Olmo | Vettignano | via Zuccardi | 4 F.12 M.15 |
CAMPEGINE | |||
Una Farnia | Case del Lago | F.22 M.87 | |
CANOSSA | |||
Una Roverella | Borzano | F.53 M.10 | |
Una Roverella | Cerezzola | F.13 M.102 | |
CARPINETI | |||
Due Roverelle | Bonzano | F.48 M.4 | |
Una Roverella | Rola | F.48 M.53 | |
Un Platano | S. Caterina | F.60 M.4 | |
CASALGRANDE | |||
Un filare di Farnie | F.15 M.164 | ||
CASINA | |||
Due Roverelle | Leguigno | via del Monte | F.35 M.579 |
Due Roverelle | Giandeto | La Villa | F.54 M. all.6 part. 344 |
Un filare di Roverelle | Giandeto | Croveglia | F. 53 M. 277,304 |
Un gruppo di 5 Roverelle | Giandeto | Canicchia | F.11 M. all. B part. 571 |
Una Roverella | Paullo | Chiesa | F.11M. all.B part. 571 |
Un gruppo di 10 Roverelle | Paullo | Chiesa | F.11 M. all.B part. 564,572 |
CASTELLARANO | |||
Una Roverella | S. Valentino | via Telarolo | F.22 M.32 |
CAVRIAGO | |||
Un Cedro dellAtlante | via Repubblica | 3 F.14 M.143 | |
COLLAGNA | |||
Un gruppo di 3 Pioppi neri | Valbona | via Fontana | F. 11 M. 323 |
Un Pioppo nero | Valbona | via Fontana | F. 11 M. 253 |
Due cerri | via della Fonte | F. 13 M. 1040 | |
GATTATICO | |||
Una Farnia | Pantaro di Sotto | F. 29 M. 47 | |
Un filare di Salici bianchi | Torretta | via don Minzoni | F.30 M.66 |
Un filare di Salici bianchi | Portone | F. 30 M. 53 | |
Doppio filare di Gelsi | Ortalli | Ponte Enza | F. 42 m. 186 |
Un filare di salici bianchi | Corte Rainuzzo | F.36 M. 2 | |
Una Farnia | La Bertana | F. 38 M 88 | |
Due tigli | Vallone | F. 27 M. 93 | |
Due Ippocastani | Praticello | F. 17 M. 105 | |
Un Acero campestre | Corte Rainuzzo | F. 36 M. 31 | |
LIGONCHIO | |||
Un filare di 10 Roverelle | Piolo | F. 9 M. 687 | |
QUATTRO CASTELLA | |||
Un gruppo di Roverelle | Puianello | Mucciatella | F.43 M. A. 2, 25 |
Un filare di Roverelle | Puianello | via Valentini | F. 34 M. 81 |
Un filare di Roverelle | Puianello | Monte Gaio | F. 32 M. 154 |
Una Roverella | Via Vecchio Cimitero | F.24 M. 58 | |
Una Roverella | Bianello | F. 24 M. 64 | |
Una Roverella | via Marconi | F.24 M. 35 | |
REGGIO EMILIA | |||
Due Platani | villa Cadè | S. S.n.9 | F. 36 M. 263 |
Una Farnia | Due Maestà | S. S. n. 467 | F. 239 M. 167 |
Tre Farnie | Fogliano | via Bersane | F. 268 M. 89 |
Una Farnia | Torremolino | via F.lli Bandiera | F.120 M. 44 |
Una Farnia | via Tassoni | F.211 M. 216 | |
Sedici Querce in gruppo ed in filare | Pieve Modolena | via Emilia | F. 103 M. 51 |
Un filare di Farnie | Via Pestalozzi , via Cugini | F.188 M. 35,40,42, 44, 52,56, | |
Un filare di tre Roverelle | Codemondo | via Pantaleone | F.143 M.50 |
Una Rovere | Case Cocchi | via A. Negri | F.212 M.108 |
Una Farnia | Case Cocchi | via A. Negri | F.212 M. 109 |
Una Farnia | via Martiri di Cervarolo | F.171 M. 178 | |
Una Farnia | via Martiri di Cervarolo | F.171 M. 179 | |
Un Pioppo nero | Gavasseto | Madonna della neve | F.242 M. 113 |
Una Farnia | ex-Istituto neuropsichiatrico, S. Lazzaro | F177 M. 27 | |
Un filare di 19 Farnie | S. Pellegrino | via Donizone da Canossa | F. 183 M. 122,277, 128, 128, 304, 302 |
Un filare di 4 Farnie | Rivalta | Strada della Cavalla | F.209 M.222 |
Un filare di 10 farnie | Rivalta | Strada della Cavalla | F.209 M. 220 |
Un filare di
Farnie, Roverelle e Aceri campestri |
Rivalta | via Pascal | F 209 M 77, 78 |
Fascia boscata con Olmo, Ciliegio selvatico, Farnia, Gelso e Biancospino | Rivalta | Strada della Cavalla | F.209 M. 75 76 765 769 |
Siepe arboreo arbustiva | Rivalta | Strada della Cavalla | F.234 M. 6 7 8 |
REGGIOLO | |||
Una Farnia | via Cattanea | F. 2 M. 8 | |
Una Farnia | via Caselli | F.5 M. 17 | |
Un filare di Farnie | via Rizza | F.9 M. 2 | |
Un filare di Farnie | Vallicella | F.11 M. 91 75 84 | |
Un filare di Farnie | via Veniera | F. 18 M. 50 | |
Un filare di Farnie | Berna Argine | F.20 M.95 97 | |
Un filare di Farnie | via Berna | F.20 M.152 | |
Un filare di Farnie | via Gavello-S.Venerio | F.20 M. 494 | |
Un filare di Aceri campestri | via Gavello-S.Venerio | F.23 M. 493 494 | |
Un filare di Farnie | via Boschi | F.32 M.170 171 | |
Un filare di Farnie | via Fantozza | F.37 M. 69 79 | |
Un filare di Farnie | via Fantozza-Tullie | F. 38 M. 30 31 333 | |
Un filare di Farnie | Golina | F.44 45 M. 2 12 27 | |
ROLO | |||
Una siepe con esemplari monumentali di Farnia | Coccapana-Canalazzo | F. 6 9 10 M. 141 143 144 145 149 151 | |
SCANDIANO | |||
Due Roverelle | Rondinara | via della Riva | F. 53 M.122 |
Un filare di 4 Cipressi | S.Ruffino | via Larga | F. 47 M. 128 130 |
Una Roverella | S.Ruffino | via Tre Croci | F.46 M. 22 |
Un filare di 20 Farnie | Fellegara | via delle Querce | F. 20 M. 69 |
Una Roverella | Rondinara | via del Monte | F.49 M. 329 |
Due Farnie | Fellegara | via delle Querce 4 | F.20 .69 |
Una siepe arborata composta di Farnia, roveri, roverelle, olmi campestri e arbusti quali Biancospino Sanguinello Marruca ecc. | Fellegara | via delle Querce | 4 F.20 M. 69 |
SANTILARIO DENZA | |||
Una Farnia | via Podgora | F.9 M. 188 | |
Una Farnia | Calerno | via Martiri | F.24 M.194 |
Siepe arborata composta da Farnia, aceri campestri, Prugnolo, Biancospino etc. | S. Rocco | via Montello | F.9 M. 313 |
Undici filari di Aceri campestri | via Podgora | F.9 M.257 | |
Filare di 9 piante di Gelso bianco | Calerno | via Martiri | F.24 M 190 |
VILLA MINOZZO | |||
Un Cerro Novellano | via Costalta | 7 F.99 M56 | |
Una Roverella | Novellano | via Roncomezzano 2 | F. 109 M. 52 |
nellimmagine il filare di Farnie vincolate di via Pestalozzi in città.